Motogprem.com > mgprem > Ascensos de G4 a G3 por plaza libre
Recommended F1REM     Total Players: 26999

2012 May, 19
00:32 CET
 
127  Online
849  Playing



Ascensos de G4 a G3 por plaza libre
(La Posicion final dependera del dinero positivo en G4)

Pos   Nombre Grupo Puntos Media Victorias Carreras
1.  Leonardo Reis G4a 337 1.87 8 16
2.  Eduardo Reis G4a 334 1.87 5 16
3.  Jorge Alberto Parachu G4c 319 2.31 8 16
4.  Jose Luis Alonso G4b 269 3 2 16
5.  Hector Valero G4b 254 6.12 5 14
6.  Carlos Hernández G4a 252 3.81 3 16
7.  Daniel Pain G4d 235 6.87 3 13
8.  Raúl Sánchez G4b 220 5.25 3 16
9.  Asier Villarreal G4c 214 5.75 0 15
10.  Marino Gonzalez G4d 206 7.62 2 13
11.  Fernando Fernandez G4e 198 9.5 5 11
12.  Ignacio Córdoba G4c 193 6.93 3 15
13.  Nicolas Dalva G4f 191 10.5 4 10
14.  Sensei Dracula G4c 188 7.87 2 13
15.  Jose Rodriguez G4f 186 11.56 2 9
16.  Andres Dfl G4b 185 7.43 2 15
17.  Maximiliano Gismondi G4d 185 7.93 1 13
18.  Hernan Bonavota G4b 184 5.06 0 16
19.  P R G4c 184 6.62 1 15
20.  Jorge Cristiano G4e 183 10.62 1 10
21.  Hugo Huertas G4a 182 6 0 15
22.  Alejandro Parada G4d 180 8 1 13
23.  Alvaro Lopez G4e 177 9.75 2 11
24.  Javier Rey G4b 175 6.37 0 16
25.  Miriam Parra G4e 173 11.81 3 9
26.  Walter Laren G4d 169 9.06 2 13
27.  Baart Huyens G4f 165 11.56 4 10
28.  Rayco Macias G4a 157 6.62 0 16
29.  Alexis Acerbo G4b 157 7.25 1 16
30.  Alvar Max G4c 154 7.68 0 15
31.  Lin Zen G4d 153 9.43 2 13
32.  Luis Monge G4d 148 8.56 0 14
33.  Oscar Garcia G4e 129 11.37 0 11
34.  Christian Gonzalez G4b 126 8.62 0 16
35.  Jepeto Rodriguez G4f 126 12.81 0 9
36.  Jaime Muzas G4a 124 9.62 0 14
37.  Jordi Sanchez G4b 119 15.06 2 7
38.  James Ryan G4a 118 12.37 0 10
39.  Alessio Egidi G4c 118 13.37 1 9
40.  Quasimodo Garcia G4g 106 17.06 2 5
41.  Alex Martin G4b 101 13.62 1 10
42.  Jose Carlos Lopez G4b 98 10.37 0 15
43.  Ruben Romero G4c 97 14.68 0 8
44.  Sirius Pla G4d 91 18.37 3 4
45.  Jose Ojer G4c 90 11.87 0 13
46.  Aitor Pulido G4f 88 13.62 1 11
47.  Frank Smith G4d 83 14.87 0 8
48.  Sofia Kuchenmeister G4g 82 18.5 2 4
49.  Trueno Azul G4c 80 17.68 1 5
50.  Juanjo Muiños G4c 78 15.93 0 7
51.  Johannes Winkler G4e 77 15.37 0 8
52.  Marc Domenech G4b 72 11.93 0 16
53.  Alejandro Herran Martinez G4e 72 16.87 0 6
54.  Emilio Calleja G4b 70 12.68 0 14
55.  Cupside Rami G4a 70 14.62 0 11
56.  Mihnea Melencu G4a 65 15.31 0 10
57.  Victor Martins G4g 65 18.25 0 5
58.  Jose Manuel L.b. G4h 65 19.81 1 3
59.  Andrzej Kilerski G4f 64 15.68 0 9
60.  Francisco Garcia G4d 63 15.31 0 10
61.  Lorenzo Crociani G4f 62 16.12 0 8
62.  Alex Lopez G4g 62 18 0 5
63.  Jose Julian Alcala G4h 61 19.87 1 3
64.  David M. G4f 60 18.87 0 4
65.  Adolfo Castillo Porras G4b 59 12.37 0 16
66.  Robson Simas G4g 59 17.93 1 6
67.  Xavi Rubió G4a 57 15.5 0 10
68.  David R. G4e 56 19.25 0 4
69.  Jiri Chmelar G4f 54 16.81 0 8
70.  Antonio Pareja G4f 50 16.37 0 9
71.  Bender Doblador G4a 49 18 0 6
72.  Oaf Brown G4f 48 18.68 0 5
73.  Travis Larson G4a 47 17.18 0 9
74.  Daniel Jimeno G4f 46 18.06 0 7
75.  Pablo Hernandez G4f 45 19.37 0 5
76.  Claudio Andrade G4g 45 21.18 1 2
77.  Jose Corrida G4e 44 19.37 0 4
78.  Amal Obi G4f 42 16.93 0 9
79.  Javier Formoso G4g 42 19.43 0 4
80.  Jimmy Martí G4f 42 19.56 0 4
81.  Olavo Junior G4c 40 17.5 0 8

 

Contact ---- Privacy Statement
Copyright 2004-2012 MotoGPREM.com. All Rights Reserved

hitstatus 0.03125