Motogprem.com > History > mgprem > Standings - Season 25
Recommended MGPREM     Total Players: 27001

2012 May, 18
23:58 CET
 
153  Online
849  Playing

online bingo

Standings - Season 25

Rank  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pts
1.  M. Gomez N 2 6 5 7 2 2 6 9 2 4 3 1 4 3 4 1 3 264
2.  E. Putninsh 1 15 1 1 5 6 27 4 8 3 7 6 31 2 22 28 29 173
3.  A. Sanchez N 13 3 7 9 6 3 7 12 3 5 4 8 36 5 5 2 9 171
4.  J. Pages 10 13 4 10 4 1 1 7 17 2 10 17 15 14 17 17 24 129
5.  J. Lopez 22 9 8 8 8 5 2 5 10 1 9 18 18 15 20 18 23 112
6.  Z. Sousa 24 8 34 30 1 22 4 24 1 17 22 3 19 19 3 20 14 105
7.  D. Molina 12 4 2 21 20 20 8 19 7 15 15 7 20 6 2 24 26 95
8.  M. Sand 3 12 27 4 23 8 29 3 18 10 34 - 23 26 6 8 28 81
9.  D. Viciconti 6 5 6 31 9 12 30 6 23 26 11 27 33 25 28 3 - 73
10.  A. Garcia 20 1 35 35 36 30 3 28 26 19 24 2 24 28 32 5 20 72
11.  E. Ramellat 7 16 - 39 - 34 12 2 22 29 31 4 17 34 - 30 1 71
12.  R. Lomba 36 26 3 25 28 26 21 13 29 16 17 20 1 23 1 23 18 69
13.  G. Zurita 33 20 28 22 24 21 11 20 4 11 14 10 22 1 27 19 12 60
14.  J. Gomez 27 25 22 5 32 29 22 23 5 28 21 28 2 12 25 11 8 59
15.  N. Lopes 21 2 29 24 29 7 24 26 24 27 20 19 6 27 19 26 2 59
16.  G. Puig 19 33 23 3 27 23 5 29 31 12 16 26 25 11 21 4 7 58
17.  M. Rip 28 11 33 16 21 4 28 16 19 23 5 21 3 24 9 14 15 55
18.  B. Graziano 5 36 32 36 37 10 34 11 33 30 1 29 35 8 26 - - 55
19.  P. Lopes 23 7 30 27 30 9 20 25 21 25 13 5 26 20 7 25 4 52
20.  L. Pérez 8 34 31 34 3 17 33 31 9 18 25 13 30 7 24 7 19 52
21.  H. Donatelli 4 10 37 38 7 27 19 8 27 14 23 14 29 9 23 16 13 50
22.  K. Boev 9 28 14 32 12 25 17 27 6 7 32 30 8 29 15 10 25 47
23.  J. Cano 38 37 11 28 31 31 32 33 - 24 2 23 32 10 10 6 17 47
24.  A. Kouzev 37 17 36 13 16 24 23 21 15 22 28 12 9 4 33 9 6 45
25.  J. Crespo 17 38 12 11 17 15 9 35 32 8 6 16 14 16 13 12 16 44
26.  C. Sanz 35 29 9 33 10 11 15 - 25 13 27 11 21 36 8 21 10 41
27.  V. Vasilev 25 14 21 6 11 28 31 10 11 - 29 9 10 31 29 29 30 41
28.  I. Cantero 16 18 15 15 25 14 16 17 12 6 8 - 12 17 14 15 21 33
29.  N. Straimel N 32 30 20 18 19 37 10 15 30 9 33 24 5 32 11 34 32 30
30.  P. Virto 30 35 16 19 38 35 36 - 28 32 30 15 7 13 12 33 5 28
31.  J. Riego N 29 21 19 14 18 - 38 1 - - - - - - - - - 27
32.  A. Harter 34 19 25 2 35 19 35 34 34 34 - 31 34 33 30 13 22 23
33.  B. Spala 14 22 17 12 14 13 14 18 35 31 12 33 16 18 - - - 17
34.  P. Brandi 11 31 38 37 13 33 26 32 13 33 26 34 11 - 34 27 31 16
35.  F. Godoy 26 27 18 20 33 18 18 30 14 20 18 25 13 22 16 31 11 10
36.  P. Prediger N - - 10 23 22 - - - - - - - - - - - - 6
37.  V. Tomas - 23 13 29 26 36 37 14 16 35 35 - - 35 31 32 - 5
38.  W. Mcgregor 18 24 24 17 15 16 13 - - - - 22 28 30 - - - 4
39.  D. Las Heras N 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
40.  V. Berzkalns 31 32 26 26 34 32 25 22 20 21 19 32 27 21 18 22 27 0

Esta tabla es actualizada despues de cada carrera.

 
Contact ---- Privacy Statement
Copyright 2004-2012 MotoGPREM.com. All Rights Reserved

hitstatus 0