Motogprem.com > History > mgprem > Standings - Season 18
Recommended MGPREM     Total Players: 27001

2012 May, 18
23:35 CET
 
139  Online
849  Playing

online bingo

Standings - Season 18

Rank  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pts
1.  V. Vasilev 14 5 10 21 1 5 1 6 4 5 6 5 1 1 1 1 14 237
2.  M. Gomez 4 1 2 12 10 2 7 1 11 6 2 7 8 6 3 4 6 223
3.  A. Sanchez 13 6 3 2 8 3 11 4 3 7 4 4 7 11 9 6 5 184
4.  Z. Sousa 2 26 23 5 29 1 10 2 30 3 23 1 19 3 26 12 12 147
5.  M. Rip 9 33 4 26 2 26 2 23 6 30 1 24 28 4 21 15 10 115
6.  J. Lopez 15 13 14 11 12 9 13 8 7 8 7 14 10 10 8 5 8 100
7.  L. Zerba 36 2 5 9 25 34 32 3 19 2 17 35 30 5 6 14 - 97
8.  G. Bannante 12 11 17 35 6 6 19 12 2 11 22 2 14 16 10 13 25 89
9.  A. Galvan 8 3 7 3 21 17 34 21 5 20 15 20 22 20 33 2 9 88
10.  T. Voicu 7 25 25 34 19 25 8 19 15 1 31 26 2 18 31 26 1 88
11.  K. Boev 1 14 32 33 33 4 9 29 12 12 32 12 11 32 5 27 22 75
12.  A. De Moura 3 38 1 10 37 10 33 5 35 - 33 30 33 30 29 18 15 65
13.  G. Zurita 26 4 12 29 20 20 14 24 24 16 3 31 23 26 2 22 7 64
14.  H. Donatelli 35 9 6 32 3 31 4 33 10 25 30 10 27 24 27 10 16 64
15.  E. Putninsh 33 24 24 1 32 27 31 20 20 15 16 8 18 19 17 3 4 63
16.  J. Garcia 11 27 11 27 7 28 24 34 25 22 19 29 4 22 22 8 3 56
17.  D. Viciconti 28 10 9 31 5 32 3 32 13 29 - 33 35 7 13 16 29 55
18.  V. Reis 29 7 30 13 34 8 16 16 21 - 34 22 6 13 7 11 13 50
19.  D. Molina 34 28 26 24 22 14 15 27 34 21 21 16 20 9 4 9 2 50
20.  A. Vieira 27 8 27 8 28 22 29 7 28 4 24 25 5 29 20 31 18 49
21.  M. Galván 32 35 8 37 26 7 26 30 1 18 20 15 29 21 25 17 11 48
22.  C. Sanz 18 29 13 28 4 29 30 11 26 19 18 11 3 23 12 20 23 46
23.  A. Moreno 5 16 28 4 16 33 6 25 22 23 29 9 25 25 23 21 19 41
24.  G. Puig 6 15 - 7 17 - 5 26 23 24 27 6 24 28 24 23 20 41
25.  C. Pérez Rodríguez 38 12 35 6 35 30 18 10 33 28 28 32 26 2 19 30 - 40
26.  A. Harter 10 34 31 38 9 11 28 14 9 26 26 21 32 33 32 7 28 36
27.  R. Sande 31 36 34 36 - 23 12 9 16 32 10 3 17 34 30 24 26 33
28.  S. Piñeros 30 32 29 30 27 13 27 31 31 17 9 17 9 8 11 19 - 30
29.  B. Bazilica 16 31 16 15 23 24 20 13 29 9 12 13 13 14 18 29 30 23
30.  M. Ruduks 37 37 33 16 30 12 25 28 8 27 14 34 12 27 16 25 17 18
31.  D. Sordo N 19 17 19 20 15 19 22 18 14 13 5 27 34 - - 28 - 17
32.  J. Telle 23 19 18 17 14 18 21 15 18 14 8 18 21 15 28 33 24 14
33.  D. Casallas 25 23 20 25 24 21 23 17 27 10 25 19 16 12 15 32 21 11
34.  A. Kuzmaniæ 20 20 22 19 11 15 17 22 32 33 13 28 15 17 34 - - 10
35.  M. Souèek 21 30 21 23 13 16 - - 17 31 11 23 31 31 14 - 27 10
36.  I. Martin N 22 21 - 14 18 - - - - - - - - - - - - 2
37.  P. Quiros 17 18 15 22 31 - - - - - - - - - - - - 1
38.  J. Marchador N 24 22 - 18 36 - - - - - - - - - - - - 0
39.  A. Reina - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
40.  J. Asensio N - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Esta tabla es actualizada despues de cada carrera.

 
Contact ---- Privacy Statement
Copyright 2004-2012 MotoGPREM.com. All Rights Reserved

hitstatus 0