Bookmark and Share motogprem.com > mgprem > Sala de Famosos
Total Players: 22523

2010 Sep, 3
02:31 CET
 
132  Online
709  Playing



Sala de Famosos
(Victorias, Carreras, Puntos y Poles en G1)

Posicion   Nombre Victorias Puntos Carreras Poles
1.  Joan Pages 63 7238 716 50
2.  Krasimir Boev 58 4892 645 53
3.  Valeri Vasilev 55 4882 688 44
4.  Zé Sousa 54 4204 630 43
5.  Jose B Lopez 43 4057 442 47
6.  Kazuo Siagyo 29 3749 325 26
7.  Maria Del Monte Gomez 25 1972 187 20
8.  Edijs Putninsh 24 1640 271 11
9.  Federico Godoy 22 2065 341 15
10.  Gus Zurita 20 2409 474 16
11.  Domingo Viciconti 18 2398 552 14
12.  Dario Molina 18 2044 395 21
13.  Traian Voicu 18 1772 330 14
14.  Ape Garcia 17 2046 383 20
15.  Marc Lopez 17 1592 204 16
16.  Ariadna Sanchez 16 3347 390 16
17.  Carlos Sanz 14 2246 440 6
18.  Leandro Pérez 12 1743 338 14
19.  Aleks Kouzev 12 1450 285 16
20.  Troy Reynolds 12 915 81 9
21.  Roberto Lomba 11 2020 382 26
22.  Gerard Puig 9 1523 416 4
23.  Nuno Lopes 9 1268 304 5
24.  Dario José Rincón 8 1265 243 6
25.  Laura Zerba 8 700 157 7

 
Contact ---- Privacy Statement
Copyright 2004-2010 MotoGPREM.com. All Rights Reserved

hitstatus 0.140625