Bookmark and Share motogprem.com > mgprem > Sala de Famosos
Total Players: 21408

2010 Mar, 11
06:57 CET
 
110  Online
638  Playing



Sala de Famosos
(Victorias, Carreras, Puntos y Poles en G1)

Posicion   Nombre Victorias Puntos Carreras Poles
1.  Joan Pages 56 6404 646 43
2.  Krasimir Boev 50 4320 575 49
3.  Zé Sousa 47 3682 560 40
4.  Valeri Vasilev 46 4303 618 35
5.  Jose B Lopez 43 4057 442 47
6.  Kazuo Siagyo 25 2897 255 19
7.  Maria Del Monte Gomez 25 1972 187 20
8.  Edijs Putninsh 24 1640 271 11
9.  Gus Zurita 20 2409 474 16
10.  Domingo Viciconti 18 2398 552 14
11.  Dario Molina 18 1972 379 21
12.  Traian Voicu 18 1772 330 14
13.  Ape Garcia 17 2003 372 20
14.  Marc Lopez 17 1592 204 16
15.  Federico Godoy 17 1483 271 12
16.  Ariadna Sanchez 16 3347 390 16
17.  Carlos Sanz 13 1823 370 5
18.  Troy Reynolds 12 915 81 9
19.  Roberto Lomba 11 1988 372 26
20.  Leandro Pérez 10 1444 289 11
21.  Gerard Puig 9 1523 416 4
22.  Aleks Kouzev 9 1003 216 9
23.  Laura Zerba 8 700 157 7
24.  Christian Thompson 8 451 75 5
25.  Hernan Donatelli 7 1820 472 8

 
Contact ---- Privacy Statement
Copyright 2004-2010 MotoGPREM.com. All Rights Reserved

hitstatus 0.15625